Víno Mikulov Sommelier Club Frankovka 2021 pozdní sběr
Produkt Víno Mikulov Sommelier Club Frankovka 2021 pozdní sběr z kategorie vína od výrobce VM najdete na AlkoBoss.cz za 149 Kč. Celý popis 149 Kč Ověřit dostupnost
Popis
Barva tohoto vína je sytě rubínová. Vůně jemná a vyzrálá, s ovocnými a čokoládovými tóny. Plnější chuť s harmonickou a jemnou tříslovinou.Složení a výživové údaje
Vlastnosti produktu
1/1: | 1.0 |
Agency: | vlastní |
Alergenní látky: | obsahuje siřičitany |
Brand Groups: | VM |
Částka PR00: | 130.0 |
Doba minimální trvanlivosti: | neomezena |
Druh: | VL |
Hierarchie: | 13EL622J101 |
Hierarchie2: | ZZC2851306121ZZZ |
Interní šarže vína: | 21854 |
Jméno nebo obchodní název PPP: | Plněno pro VÍNO Mikulov spol. s.r.o., K Vápence 1675, 692 01 Mikulov, Česká republika v CZ45358711a |
Kategorie výrobku: | červené víno |
Kategorie výrobku - kód: | 20 |
Katj: | VINO |
Kód produktu: | 5359121 |
Kvalita: | premium |
Nadkategorie: | CV |
Název pro web: | Víno Mikulov Sommelier Club Frankovka 2021 pozdní sběr |
NormJednotka: | 0.75 |
Objem: | 0.75l |
Obsah alkoholu: | 13 % |
Obsah kyselin: | 5,1 g/l |
Obsah zbytkového cukru: | 0,5 g/l |
Odrůda: | Frankovka |
Platí od: | 2023-02-01 |
Podmínky uchování: | nedefinovány |
Ročník: | 2021 |
Seznam složek: | jednosložkové |
Skup. přiř. účtu mat.: | 15 |
Skupina materiálů -: | F4M10001 |
Skupina spotřební daně: | 220411 |
Spotřební daň: | 0.0 |
Třída ocenění: | 7930 |
Vinařská obec: | Jezeřany - Maršovice |
Vinařská oblast: | Morava |
Vinařská podoblast: | Znojemská |
Viniční trať: | Nad dědinou |
VPrSKaSestUc: | SAP |
VPrSkyvatNulove: | true |
Zatřídění: | víno s přívlastkem pozdní sběr |
Zatřídění dle zbytkového cukru: | suché |
Země: | Česká republika |
Země původu: | Víno z České republiky |
Značka / vinařství: | Víno Mikulov |
Značka kód: | 13EL62 |
Značka text: | Vino Mikulov Sommelier Club |
Ean: 8594002885229 Značka: VM Prodejce: Osobní vinotéka